服務熱線
027-86861986
1、做同電壓等級、同容量的發電機交流耐壓試驗其設備整體重量大大減輕,且單件設備重量小 于60公斤,徹底解決現場搬運困難問題; 2、整套裝置原理先進,同時應用新型調頻調感技術,嚴格保證發電機工頻耐壓試驗要求;適用 范圍寬,大大提升設備使用價值; 3、配置20Hz-300Hz變頻控制源,其保護功能強,輸出波形好,穩定性好,具備多種工作模式, 操作方便,而且采用220V或380V兩種電源,方便現場取電。
| 產品型號 | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓(kV) |
容 量 (kVA) |
適用范圍 | 主要配置 |
| KDXZ-100/50 | 380 | 0--50 | 100 | 發電機0.07-0.13uF 、10kV 電纜≤1kM(300m㎡) | 50kV/1A固定電抗器 一臺、50kV/1A 可調電抗器一臺、分壓器50kV |
| KDXZ-150/50 | 380 | 0--50 | 150 | 發電機0.13-0.2uF 、10kV 電纜≤1.5kM(300m㎡) | 50kV/1.5A 固定電抗器 一臺、50kV/1.5A 可調電抗器一臺、分壓器50kV |
| KDXZ -225/50 | 380 | 0--50 | 225 | 發電機0.2-0.27uF 、10kV 電纜≤2.5kM(300m㎡) | 50kV/1.5A固定電抗器二臺、50kV/1.5A 可調電抗器一臺、分壓器50kV |
| KDXZ -360/60 | 380 | 0--50 | 360 | 發電機0.27-0.33uF | 60kV/2A固定電抗器 一臺、60kV/2A 可調電抗器一 臺、分壓器60kV |
| 產品型號 | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (kV) | 容量 (kVA) |
| KDXZ (L)-50/35 | 380 | 0--35 | 50 |
| KDXZ (L)-80/35 | 380 | 0--35 | 80 |
| KDXZ (L)-100/35 | 380 | 0--35 | 100 |
| KDXZ (L)-200/35 | 380 | 0--35 | 200 |
| KDXZ (L)-350/35 | 380 | 0--35 | 350 |
| KDXZ (L)-50/50 | 380 | 0--50 | 50 |
| KDXZ (L)-100/50 | 380 | 0--50 | 100 |
| KDXZ (L)-150/50 | 380 | 0--50 | 150 |
| KDXZ (L)-200/50 | 380 | 0--50 | 200 |
| KDXZ (L)-250/50 | 380 | 0--50 | 250 |
| KDXZ (L)-300/50 | 380 | 0--50 | 300 |
| KDXZ (L)-350/50 | 380 | 0--50 | 350 |
| KDXZ (L)-400/50 | 380 | 0--50 | 400 |
| KDXZ (L)-500/50 | 380 | 0--50 | 500 |
| KDXZ (L)-600/50 | 380 | 0--50 | 600 |
| KDXZ (L)-800/50 | 380 | 0--50 | 800 |
| KDXZ (L)-1000/50 | 380 | 0--50 | 10000 |
| KDXZ (L)-1200/50 | 380 | 0--50 | 12000 |
| KDXZ (L)-1600/50 | 380 | 0--50 | 1600 |
| KDXZ (L)-2000/50 | 380 | 0--50 | 2000 |

| 產品型號 | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓(kV) |
容 量 (kVA) |
適用范圍 | 主要配置 |
| KDXZ-100/50 | 380 | 0--50 | 100 | 發電機0.07-0.13uF 、10kV 電纜≤1kM(300m㎡) | 50kV/1A固定電抗器 一臺、50kV/1A 可調電抗器一臺、分壓器50kV |
| KDXZ-150/50 | 380 | 0--50 | 150 | 發電機0.13-0.2uF 、10kV 電纜≤1.5kM(300m㎡) | 50kV/1.5A 固定電抗器 一臺、50kV/1.5A 可調電抗器一臺、分壓器50kV |
| KDXZ -225/50 | 380 | 0--50 | 225 | 發電機0.2-0.27uF 、10kV 電纜≤2.5kM(300m㎡) | 50kV/1.5A固定電抗器二臺、50kV/1.5A 可調電抗器一臺、分壓器50kV |
| KDXZ -360/60 | 380 | 0--50 | 360 | 發電機0.27-0.33uF | 60kV/2A固定電抗器 一臺、60kV/2A 可調電抗器一 臺、分壓器60kV |
| 產品型號 | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (kV) | 容量 (kVA) |
| KDXZ (L)-50/35 | 380 | 0--35 | 50 |
| KDXZ (L)-80/35 | 380 | 0--35 | 80 |
| KDXZ (L)-100/35 | 380 | 0--35 | 100 |
| KDXZ (L)-200/35 | 380 | 0--35 | 200 |
| KDXZ (L)-350/35 | 380 | 0--35 | 350 |
| KDXZ (L)-50/50 | 380 | 0--50 | 50 |
| KDXZ (L)-100/50 | 380 | 0--50 | 100 |
| KDXZ (L)-150/50 | 380 | 0--50 | 150 |
| KDXZ (L)-200/50 | 380 | 0--50 | 200 |
| KDXZ (L)-250/50 | 380 | 0--50 | 250 |
| KDXZ (L)-300/50 | 380 | 0--50 | 300 |
| KDXZ (L)-350/50 | 380 | 0--50 | 350 |
| KDXZ (L)-400/50 | 380 | 0--50 | 400 |
| KDXZ (L)-500/50 | 380 | 0--50 | 500 |
| KDXZ (L)-600/50 | 380 | 0--50 | 600 |
| KDXZ (L)-800/50 | 380 | 0--50 | 800 |
| KDXZ (L)-1000/50 | 380 | 0--50 | 10000 |
| KDXZ (L)-1200/50 | 380 | 0--50 | 12000 |
| KDXZ (L)-1600/50 | 380 | 0--50 | 1600 |
| KDXZ (L)-2000/50 | 380 | 0--50 | 2000 |

遵循 “實用”、“夠用”、“好用”的原則,為用戶提供的整套解決方案。
快速、果斷、準確、周到、徹底的行動力贏得用戶的滿意。
Quality of service to win customers satisfaction.