服務熱線
027-86861986
1.無放射源,低維護,無損檢測 2.不受濕度影響,不受環境污染影響 3.長壽命傳感器,嚴重泄漏不會污染或或損壞檢測器 4.體積小、智能化,功能齊全 5.可自定義報警限
| 參數 | 詳情 |
|---|---|
| 測量原理 | 雙波無分散紅外分光計(NDIR) |
| 測量范圍 | 0~2000ppm |
| 靈敏度 | 1ppm |
| 分辨率 | 0.01ppm |
| 不確定度 | <2% F.S. |
| 響應時間 | 1-5s |
| 取 樣 | 內置長壽命電磁隔膜泵,泵吸式 |
| 存儲溫度 | -40~+70℃ |
| 使用環境 | 溫度:-10~+60℃,濕度:<90% |
| 工作電源 | 交直流兩用,內置大容量充電電池,充滿后可連續工作數小時 |
| 熱機時間 | <2min |
| 使用壽命 | >10年 |
| 校準時間 | 推薦1年 |
| 體積重量 | 約為:3 kg, |
| 報警方式 | 聲光報警 |
無放射源,低維護,無損檢測
不受濕度影響,不受環境污染影響
長壽命傳感器,嚴重泄漏不會污染或或損壞檢測器
體積小、智能化,功能齊全
可自定義報警限
交直流兩用,內置可充電鋰電池,可連續工作數小時
超大液晶顯示屏,圖形界面
| 參數 | 詳情 |
|---|---|
| 測量原理 | 雙波無分散紅外分光計(NDIR) |
| 測量范圍 | 0~2000ppm |
| 靈敏度 | 1ppm |
| 分辨率 | 0.01ppm |
| 不確定度 | <2% F.S. |
| 響應時間 | 1-5s |
| 取 樣 | 內置長壽命電磁隔膜泵,泵吸式 |
| 存儲溫度 | -40~+70℃ |
| 使用環境 | 溫度:-10~+60℃,濕度:<90% |
| 工作電源 | 交直流兩用,內置大容量充電電池,充滿后可連續工作數小時 |
| 熱機時間 | <2min |
| 使用壽命 | >10年 |
| 校準時間 | 推薦1年 |
| 體積重量 | 約為:3 kg, |
| 報警方式 | 聲光報警 |
無放射源,低維護,無損檢測
不受濕度影響,不受環境污染影響
長壽命傳感器,嚴重泄漏不會污染或或損壞檢測器
體積小、智能化,功能齊全
可自定義報警限
交直流兩用,內置可充電鋰電池,可連續工作數小時
超大液晶顯示屏,圖形界面
遵循 “實用”、“夠用”、“好用”的原則,為用戶提供的整套解決方案。
快速、果斷、準確、周到、徹底的行動力贏得用戶的滿意。
Quality of service to win customers satisfaction.